軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25584/25523 | 44.983mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
615/612 | 44.45mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25584/25520 | 44.983mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65385/65320 | 44.45mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6277/6220 | 44.45mm | 127mm | 50.8mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65384/65320 | 44.45mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
615/612 | 44.45mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907635/HM907616 | 44.45mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65385/65320 | 44.45mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55176C/55443 | 44.45mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65384/65320 | 44.45mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55175/55443 | 44.45mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
93800A/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M241547/M241510 | 203.2mm | 292.1mm | 57.945mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
93800/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M241547C/M241510 | 203.2mm | 292.1mm | 57.945mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼