圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM266449/HM266410 | 384.175mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M667935/M667911 | 387.248mm | 546.1mm | 87.312mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM266448/HM266410 | 384.175mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM665949/LM665910 | 385.762mm | 514.35mm | 82.55mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL365348/LL365310 | 384.175mm | 441.325mm | 28.575mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM266449/HM266410 | 384.175mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M268730/M268710 | 381mm | 590.55mm | 114.3mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM266448/HM266410 | 384.175mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM266447/HM266410 | 381mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL365348/LL365310 | 384.175mm | 441.325mm | 28.575mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM266446/HM266410 | 381mm | 546.1mm | 104.77mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25590/25522 | 45.618mm | 83.058mm | 23.876mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25590/25520 | 45.618mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25590/25521 | 45.618mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM603049/LM603015 | 45.242mm | 79.974mm | 21.43mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25590/25523 | 45.618mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼