軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560/552A | 66.675mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813844/HM813811 | 66.675mm | 127mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
560/552 | 66.675mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813844/HM813810 | 66.675mm | 127mm | 36.512mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
479/472X | 66.675mm | 123.825mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
560/552A | 66.675mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM212049/HM212010 | 66.675mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM212049X/HM212010 | 66.675mm | 122.238mm | 38.1mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33262/33472 | 66.675mm | 120mm | 29.794mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H242649/H242610 | 206.375mm | 336.55mm | 98.425mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
93806A/93125 | 204.788mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE132084/132125 | 206.375mm | 317.5mm | 53.975mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M241549/M241510 | 204.788mm | 292.1mm | 57.945mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67985/67920 | 206.375mm | 282.575mm | 46.038mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE380080/380190 | 203.2mm | 482.6mm | 117.47mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
93806A/93125 | 204.788mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼