產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM89249/HM89210 | 36.512mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26877/26820 | 36.512mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3479/3420 | 36.512mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26877/26824 | 36.512mm | 80mm | 23.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89449/HM89411 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89249/HM89210 | 36.512mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89449/HM89410 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3479/3420 | 36.512mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89448/HM89410 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89449/HM89411 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31597/31521 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89449/HM89410 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31597/31520 | 36.512mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28985/28921A | 60.325mm | 100mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66585/66520 | 60mm | 122.238mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28985/28921 | 60.325mm | 100mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼