軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
產(chǎn)品型錄
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33261/33462 | 66.675mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3994/3926 | 66.675mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3984/3926 | 66.675mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39591/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39590/39521 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39590/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39589/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3994/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3994/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3984/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3984/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3992/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 29.337mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19150/19269 | 38.1mm | 68.262mm | 19.997mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19150/19268 | 38.1mm | 68.262mm | 15.875mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM29749/LM29711 | 38.1mm | 65.088mm | 19.812mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM29749/LM29710 | 38.1mm | 65.088mm | 18.034mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼